*আনুষাঙ্গিককলাম এবং প্ল্যাটফর্ম লিফটের জন্য
আইটেম | ছবি | মন্তব্য | |
এক্সেল স্ট্যান্ড (প্রতি সেটে ৪ পিসি) | A | ![]() | উত্তোলনের উচ্চতা: ১৩৪৫-১৮৯৫ মিমি |
B | উত্তোলনের উচ্চতা: 850-1350 মিমি | ||
C | উত্তোলনের উচ্চতা: ৪০০-৫৫০ মিমি | ||
ক্রস বিম (প্রতি সেটে 2 পিসি) | ![]() | ||
র্যাম্পিং প্ল্যাটফর্ম ML4022PT | ![]() ![]() | MAXIMA হেভি ডিউটি কলাম লিফট ML4030/ML4030W এর জন্য সহায়ক সহায়ক। রেটেড উত্তোলন ক্ষমতা: 22 টন কলাম লিফটে ইনস্টলেশনের পরে মোট দৈর্ঘ্য: 11800 মিমি কলাম লিফটে ইনস্টলেশনের পরে মোট প্রস্থ: 5230 মিমি | |
রোলিং সিজার জ্যাক ML4022JK | ![]() | MAXIMA র্যাম্পিং প্ল্যাটফর্ম ML4022PT-এর জন্য সহায়ক সহায়ক যন্ত্র উত্তোলন ক্ষমতা: 11 টন |
*ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিকঅটো সংঘর্ষ মেরামত বেঞ্চের জন্য
হোন্ডা ক্ল্যাম্প (শুধুমাত্র মাথা) | মার্সার্ডেস ক্ল্যাম্প (শুধুমাত্র মাথা) | বিএমডব্লিউ ক্ল্যাম্প (শুধুমাত্র মাথা) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
ওভারফ্রেম ক্ল্যাম্প | রোলিং সিজার জ্যাক | ওভারহেড টানার | |
![]() | ![]() | ![]() | |
সরল সার্বজনীন পরিমাপ ব্যবস্থা | সার্বজনীন পরিমাপ ব্যবস্থা (UMS) | ||
![]() | ![]() |